



GORO VOLT DOUBLE MOTEUR 2400W
8,500.00 Dhs
Sin existencias
Entrega
-
Recogida en la tienda Digimart
Disponible para recoger hoy
Gratis
-
Entrega a domicilio (2-3 Días)
Nuestro repartidor entregará en la dirección indicada
A partir de 20 Dhs
¡Añade 1,000.00 Dhs al carrito y consigue envío gratis!
Paiement

Paiement à la livraison

Virement bancaire

Par carte bancaire
Sin existencias
Sin existencias
Categoría: Scooters électriques
Marca:DIGIMART
Descripción
GORO VOLT DOUBLE MOTEUR 2400W
Informations générales
| Modèle | GORO VOLT Double Moteur 2400W |
|---|---|
| Type de véhicule | Scooter électrique 2 roues |
| Catégorie | L1e (si homologué route – à confirmer) |
| Conception | Usage urbain / périurbain |
⚡ Motorisation & Transmission
| Type de moteur | Double moteur brushless |
|---|---|
| Puissance nominale | 2 x 1200W (total 2400W) |
| Couple moteur | ± 80 Nm (total combiné) |
| Vitesse maximale | Jusqu’à 80 km/h en mode Éco |
| Modes de conduite | Éco / Normal / Sport |
| Transmission | Directe (moteur dans roue – pas de chaîne ou courroie) |
| Position des moteurs | Moteur dans chaque roue (avant + arrière) |
| Rendement moteur | > 85% (électrique haute efficacité) |
Système de batterie
| Technologie | Lithium-ion haute densité |
|---|---|
| Tension nominale | 60V |
| Capacité | 21Ah |
| Énergie totale | 1260 Wh |
| Batterie amovible | Selon version (à préciser) |
| Nombre de cycles | ≥ 800 cycles (à 80% de capacité) |
| Temps de recharge standard | 6 à 8 heures |
| Charge rapide (option) | Oui, possible (chargeur non inclus) |
| Système BMS | Intégré (gestion intelligente de charge/décharge, protection thermique, surtension, court-circuit) |
Autonomie & Consommation
| Autonomie max (mode Éco) | Jusqu’à 75 km |
|---|---|
| Autonomie moyenne (usage mixte) | 45 à 60 km |
| Consommation énergétique | Environ 20 Wh/km |
| Dépendances | Style de conduite, poids transporté, température, pente, pression des pneus |
Partie cycle & châssis
| Cadre | Acier renforcé avec revêtement anticorrosion |
|---|---|
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique |
| Suspension arrière | Amortisseurs doubles avec ressorts réglables |
| Freins avant / arrière | Freins à disque ventilés mécaniques ou hydrauliques (selon version) |
| Système de freinage régénératif | Oui (récupération d’énergie au freinage) |
| Roues | Jantes alliage aluminium 10″ ou 12″ (selon modèle) |
| Pneumatiques | Tubeless 90/90 ou 100/80 (route ou mixte) |
| Charge maximale | Jusqu’à 150 kg |
Électronique & instrumentation
| Écran de bord | Écran LCD multifonction rétroéclairé |
|---|---|
| Indicateurs | Vitesse, batterie, kilométrage, mode de conduite, clignotants |
| Éclairage avant | LED haute intensité |
| Éclairage arrière | LED avec feu stop intégré |
| Clignotants | LED à l’avant et à l’arrière |
| Système d’alarme | Oui, alarme antivol avec télécommande (selon modèle) |
| Port USB | Oui (selon version, pour recharge téléphone) |
Dimensions & Poids
| Longueur totale | Environ 1800 mm |
|---|---|
| Largeur | ± 700 mm |
| Hauteur de selle | ± 760 mm |
| Garde au sol | ± 140 mm |
| Empattement | ± 1250 mm |
| Poids à vide (avec batterie) | Environ 65 – 75 kg |
| Poids batterie seule | ± 10 – 12 kg |
✅ Homologation & sécurité
| Homologation route | À confirmer – dépend du modèle (clignotants, rétros, certificat de conformité CE) |
|---|---|
| Équipements obligatoires | Rétroviseurs, klaxon, éclairage, feu stop, immatriculation |
| Équipements optionnels | Top case, double batterie, support smartphone |
Contenu de la boîte
Scooter GORO VOLT double moteur 2400W
1 batterie lithium 21Ah
1 chargeur standard 60V
2 clés + 1 télécommande (si version alarme)
Manuel d’utilisation en français
Certificat de conformité (si homologué)
Avantages concurrentiels
Double moteur pour meilleure puissance en côte et répartition de la traction
Très bonne autonomie pour un usage urbain ou périurbain
Zéro émission, écologique et silencieux
Coût d’entretien quasi nul par rapport à un scooter thermique
Design moderne et compact, parfait pour la ville
Especificaciones
Descripción general
| Puissance Moteur | 2400 W |
|---|---|
| Vitesse Maximale | 80 km/h |
| Autonomie | 75 km |
| Capacite Batterie | 21 Ah |
| Voltage | 60 V |
| Type de Pneu | Tubeless |
| Systeme de Freinage | A disque |
| Connectivite | USB |
Valoraciones de clientes
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
También te puede gustar
4,500.00 Dhs
7,500.00 Dhs
4,900.00 Dhs
3,500.00 Dhs
2,500.00 Dhs








Valoraciones
No hay valoraciones aún.