Itel Awesome A50 8GB -128GB ROM
999.00 Dhs
Quikirin G2 MAX
6,700.00 Dhs Le prix initial était : 6,700.00 Dhs.6,500.00 DhsLe prix actuel est : 6,500.00 Dhs.








Quikirin M4 PRO
Noté 5.00 sur 5 basé sur 1 notation client
(1 avis client)5,000.00 Dhs
Rupture de stock
Livraison
-
Retrait au magasin Digimart
À retirer aujourd'hui
Gratuit
Ajoutez 500.00 Dhs au panier pour profiter de la livraison gratuite !
Paiement

Paiement à la livraison

Virement bancaire

Par carte bancaire
Rupture de stock
Rupture de stock
Catégorie : Trottinettes Électriques
Marque :KUKIRIN
Description
la trottinette électrique Quikirin M4 Pro, idéale pour intégration dans un manuel produit, fiche de conformité, ou support e-commerce professionnel.
Fiche Technique Détaillée – Trottinette Électrique Quikirin M4 Pro
Données d’Emballage
| Élément | Détail |
|---|---|
| Dimensions de la boîte intérieure | 1225 x 235 x 530 mm |
| Dimensions de la boîte extérieure | 1240 x 250 x 550 mm |
| Poids brut (emballé) | 29,9 kg |
| Poids net du produit | 23,9 kg |
Dimensions Physiques
| État du produit | Dimensions (mm) |
|---|---|
| Déplié | 1200 (L) x 640 (l) x 1200 (H) |
| Plié | 1200 (L) x 600 (l) x 480 (H) |
⚙️ Caractéristiques Techniques
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Tension nominale | 48 V 15.6 Ah |
| Tension maximale de charge | 54,6 V |
| Capacité de charge maximale | 120 kg |
| Vitesse maximale | 55 km/h |
| Autonomie maximale | 50–55 km |
| Temps de charge | 6–7 heures |
| Taille des roues | 10 pouces |
| Capacité de montée | Jusqu’à 15° |
| Température de fonctionnement | 0°C à 35°C |
| Température de charge | 0°C à 35°C |
| Temps de stockage recommandé | Jusqu’à 3 mois (batterie pleine) |
Chargeur – Paramètres Techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension d’entrée | 110 – 240 V AC |
| Tension de sortie | 54,6 V DC |
| Courant de sortie | 3,0 A |
| Type de connecteur | Standard 2 broches (à préciser selon modèle local) |
Sécurité & Matériaux
| Élément | Détail |
|---|---|
| Système de freinage | Freins à disque + frein électronique (EABS) |
| Matériaux du châssis | Alliage d’aluminium renforcé |
| Résistance à l’eau | IPX4 (utilisation sous pluie légère possible) |
| Affichage | Écran LED multifonctions (vitesse, autonomie, mode, batterie) |
| Modes de conduite | 3 vitesses sélectionnables |
Fonctionnalités Supplémentaires
Suspension : Avant + arrière pour plus de confort
Éclairage : LED avant, feu stop arrière, éclairage latéral de sécurité
Klaxon intégré
Démarrage avec clé ou bouton (selon modèle)
Port USB (sur certains modèles) pour recharge de smartphone
Caractéristiques
Overview
| Vitesse Maximale | 55 km/h |
|---|---|
| Autonomie | 55 km |
| Capacite Batterie | 15.6 Ah |
| Voltage | 48 V |
| Taille des Roues | 10 pouces |
| Systeme de Freinage | A disque, E-ABS |
| Connectivite | USB |
Avis
1 avis pour Quikirin M4 PRO
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.







abdu (client confirmé) –
Bon qualité